Zima a jaro bylo ve znamení Lyžařského Kids Cupu, Spartan race a zejména Poháru běžeckých nadějí, kde Ondra po jarní části vede pořadí mladších žáků. Také ostatních běžeckých závodů, lyžařských víkendů, skialpinistického výletu pro rodiče, tréninků v tělocvičně, na atletickém ovále a v parku, dále MTB výlety, zejména ten na Okoř, kdy větší děti ujely celých 80 km menší 50km. K tomu tři vodácké akce: Doubrava, Rakouská Salza a červnová Sázava, navíc tréninky na kanále v Brandýse. Pozitivem je větší zapojení aktivních rodičů. 🙂
Závodní akce byly úspěšné, celkem děti získaly 69 medaillí, z toho 22 zlatých, 23 stříbrných a 24 bronzových. Na zisku medaillí se podílelo 31 dětí, což je určitě více než 50% dětí, které se do závodů zapojilly.
Ondra při tréninku GS, Terka v Kamenci, Skialp Vysoká pláň
Rychlostní velikonoce v Harrachově, Majda vítězí v Satalicích, Medailová sada z olympijského běhu ve Stromovce
Pohár běžěckých nadějí: Ondra vítězí na Praze 11, Matýsek (a Ondra) v Újezdě, Ondra C. stříbrný
MTB Okoř, Týmová elita (Ondra, Lucinka, Eliška, Bára a Kuba) na podium ve Kbelích (2005-6), Zuzka na SR v Koutech
Statistika leden-červen 2018
| Typ závodu | Počet | Medaile |
| Lyžařské závody | 2 | 7 |
| Běžecké závody | 11 | 62 |
| OCR závody | 2 | 0 |
| Celkem | 15 | 69 |
Medailové pořadí
| Poř. | Jméno | Zlato | Stříbro | Bronz |
| 1 | Ondra | 5 | 2 | 4 |
| 2 | Štěpánka | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Lucinka O. | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Ondra C. | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Verča C. | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Petr V. | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Tomas | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Máťa N. | 1 | 0 | 1 |
| Zuzka Č. | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Krystof | 1 | 0 | 0 |
| Kuba M. | 1 | 0 | 0 | |
| Matýsek F. | 1 | 0 | 0 | |
| Majda V. | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Tess | 0 | 2 | 0 |
| Eliška N. | 0 | 2 | 0 | |
| 16 | Terka | 0 | 1 | 1 |
| Teo | 0 | 1 | 1 | |
| Adinka | 0 | 1 | 1 | |
| Vasik | 0 | 1 | 1 | |
| Vojta F. | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | Max | 0 | 1 | 0 |
| Ana | 0 | 1 | 0 | |
| Bára B. | 0 | 1 | 0 | |
| Matěj Š. | 0 | 1 | 0 | |
| Mish | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Bara Soj. | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Kuba Ka. | 0 | 0 | 1 |
| Kája H. | 0 | 0 | 1 | |
| Kubík O. | 0 | 0 | 1 | |
| Bára Š. | 0 | 0 | 1 | |
| Jolča | 0 | 0 | 1 | |
| Celkem | 22 | 23 | 24 |











